Darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigos | 2023 metai | 2024 metai |
|---|
| Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų / skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis / (paskirtasis) darbo užmokestis, eurais | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis / (paskirtasis) darbo užmokestis, eurais |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktorius | 1 | 4150 | 1 | 5035 |
| 2 | Pavaduotojas ugdymui | 2 | 3209 | 2 | 3628 |
| 3 | Pavaduotojas bendriesiems reikalams ir ūkiui | 1 | 1 | ||
| 4 | Mokytojas | 56 | 1716 | 53 | 2076 |
| 5 | Psichologas | ||||
| 6 | Psichologo asistentas | 1 | 1036 | 1 | 1523 |
| 7 | Bibliotekos vedėjas | 1 | 1 | ||
| 8 | Socialinis pedagogas | 1 | 1 | ||
| 9 | Specialusis pedagogas | 1 | 889 | 1 | 1036 |
| 10 | Vairavimo instruktorius | 1 | 1302 | 1 | 1393 |
| 11 | Operatorius | 1 | 1 | ||
| 12 | Raštinės vedėjas | 1 | 1 | ||
| 13 | Raštvedys - sekretorius | 1 | 1 | ||
| 14 | Sąskaitybos tvarkytojas | 1 | 670 | ||
| 15 | Vyr.virėja | 1 | |||
| 16 | Virėja | 1 | |||
| 17 | Virėjo pagalbinis darbininkas | 1 | |||
| 18 | Kiemsargis | 1 | 840 | 1 | 924 |
| 19 | Valytojas | 8 | 840 | 8 | 924 |
| 20 | Darbininkas | 2 | 1050 | 2 | 1040 |
| 21 | Budėtojas | 3 | 859 | 3 | 949 |
| 22 | Mokytojo padėjėjas | 3 | 983 | 6 | 1053 |
| 23 | Karjeros specialistas | 1 | 1021 | 1 | |
| 24 | Informacinių technologijų sistemų administratorius | 1 | 1 |
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. ir 2025 m. vidutinio mėnesinio nustatyto darbo užmokesčio palyginimas | 2026-01-08 16:08:48 | 186.64 KB | ||
| 2025 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | 2026-01-08 16:08:48 | 188.87 KB | ||
| 2025 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | 2026-01-08 16:08:48 | 188.19 KB | ||
| 2025 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | 2026-01-08 16:08:48 | 188.55 KB | ||
| 2025 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | 2026-01-08 16:08:48 | 188.5 KB | ||
| 2024 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | 2025-01-06 13:15:37 | 188.57 KB | ||
| 2024 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | 2025-01-06 13:13:56 | 188.19 KB | ||
| 2024 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | 2025-01-06 13:13:56 | 188.2 KB | ||
| 2024 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis | 2025-01-06 13:13:56 | 187.67 KB | ||
| 2023 m. ir 2024 m. vidutinio mėnesinio nustatyto darbo užmokesčio palyginimas | 186.28 KB | |||
Pamokų laikas