Druskininkų „Ryto“ gimnazija
Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023–2025 ir 2025–2026 mokslo metų mokymosi pasiekimų gerinimo priemonių planas 2025-01-08 09:26:41 403.33 KB
Strateginiai planai
2022–2026 m. strateginis veiklos planas 2025-01-08 09:36:47 1.1 MB
2019–2021 m. strateginis veiklos planas 2025-01-08 09:36:58 540.51 KB
2016–2018 m. strateginis veiklos planas 2025-01-08 09:37:08 488.7 KB
Ugdymo planai
2025–2026 mokslo metų ugdymo plano nauja redakcija 2026-02-27 08:31:53 338.17 KB
2025–2026 mokslo metų ugdymo planas 2026-02-27 08:31:53 340.26 KB
2024–2025 m. m. ugdymo planas 2026-02-27 08:31:53 332.11 KB
2023–2024 m. m. ugdymo planas 2026-02-27 08:31:53 237.79 KB
Metiniai veiklos planai
2026 m. veiklos planas 2026-03-23 13:12:27 517.16 KB
2025 m. veiklos planas 2026-03-23 13:12:27 215.98 KB
2024 m. veiklos planas 2026-03-23 13:12:27 251.51 KB
2023 m. veiklos planas 2026-03-23 13:12:27 279.1 KB
2022 m. veiklos planas 2026-03-23 13:12:27 693.57 KB
2021 m. veiklos planas 2026-03-23 13:12:27 585.14 KB
2020 m. veiklos planas 2026-03-23 13:12:27 442.87 KB
2019 m. veiklos planas 2026-03-23 13:12:27 327.19 KB
2018 m. veiklos planas 2026-03-23 13:12:27 445.61 KB
Mėnesio veiklos planai
2026 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:46 119.85 KB
2026 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:46 150.17 KB
2026 m. kovo mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:46 152.42 KB
2026 m. vasario mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:47 191.16 KB
2026 m. sausio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:47 182.11 KB
2025 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:47 180.49 KB
2025 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:47 162.52 KB
2025 m. spalio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:47 182.29 KB
2025 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:47 175.18 KB
2025 m. birželio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:47 164.76 KB
2025 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:48 419.64 KB
2025 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:48 603.44 KB
2025 m. kovo mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:48 271.59 KB
2025 m. vasario mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:48 435.35 KB
2025 m. sausio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:48 488.77 KB
2024 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:48 486.89 KB
2024 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:48 34.7 KB
2024 m. spalio mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:49 27.12 KB
2024 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2026-05-04 15:56:49 34.03 KB
Programos
2023–2025 metų gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2026-01-27 09:07:43 245.86 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2025 m. direktoriaus veiklos ataskaita 2026-05-12 10:42:21 9.74 MB
2024 metų veiklos ataskaita 2026-01-12 11:07:32 713.76 KB
2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita susipažinimui ir pastebėjimams 2026-01-12 11:07:32 318.94 KB
2023 m. direktoriaus ataskaita 2026-01-12 11:07:32 383.52 KB
2022 m. direktoriaus ataskaita 2026-01-12 11:07:32 769.99 KB
2021 m. direktoriaus ataskaita 2026-01-12 11:07:32 318.16 KB
2020 m. direktoriaus ataskaita 2026-01-12 11:07:32 379.16 KB
2019 m. direktoriaus ataskaita 2026-01-12 11:07:32 1.03 MB
2018 m. direktoriaus ataskaita 2026-01-12 11:07:32 61.24 KB
Metinės veiklos ataskaitos
2025 metų ataskaitų rinkinys 2026-03-18 14:57:36 4.55 MB
2024 metų ataskaitų rinkinys 2026-03-18 14:57:36 6.02 MB
2023 m. veiklos ataskaita 2026-03-18 14:57:36 204.26 KB
2021 m. veiklos ataskaita 2026-03-18 14:57:36 681.73 KB
Kitos ataskaitos
Gimnazijos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita 2024-06-23 17:51:09 569.43 KB
Tarptautinio 15-mečių tyrimo PISA 2022 ataskaita mokyklai 551.66 KB